32 products on Postlazy in developer tools whose checked facts say they have a free plan, newest first, with their other facts beside them.
| Product | Free plan | Free trial | Card needed | Lowest paid price | Affiliate program | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | Not stated | No | $8 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | 5 days | No | Not stated | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | Not stated | $39 once | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | No | $25 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | Not stated | $25 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | 14 days | Not stated | Not stated | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | 14 days | No | $200 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | No | $99 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | No | Not stated | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | Not stated | $12 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | 14 days | No | $150 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | Not stated | $50 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | 14 days | No | $30 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | Not stated | $15 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | 7 days | No | $49 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | No | $65 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | No | $17 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | Not stated | $12 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | No | $23 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | Not stated | $66 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | No | $12 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | 30 days | No | $79 a year | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | 15 days | Not stated | $19 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | Not stated | $20 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | No | $39 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | 14 days | Not stated | $12.50 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | No | Not stated | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | 14 days | Not stated | $8 a month | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | 14 days | Not stated | Not stated | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | No | Not stated | Not stated | 20 November 2026 | |
| Yes | Not stated | No | $12 a month | Not stated | 20 November 2026 |
A product is on this list only when we read it on the product's own site on the date shown. A product missing from it may still have a free plan: we have not checked it yet.